sexta-feira, 11 de maio de 2012

O novo sistema de pré-ajuste CTD - suspensões Fox para 2013


2013 promete ser um ano carregado de novidades para o fabricante da Fox. O lançamento da sua nova gama de suspensões e amortecedores com a tecnologia de suspensão CTD. Unido a um novo sistema de ancoragem dos seus amortecedores, um novo chassi, mais leve do que nunca, para as suspensões e o lançamento de um novo conjunto de suspensões com barras de 34 mm para as rodas de 26 polegadas, deixam antever um ano repleto de boas surpresas com as novas suspensões e amortecedores CTD da Fox.

CTD (abreviatura de Climb, Trail e Descend) é a sigla visível em toda a gama de 2013, incluindo todas e em cada uma das novas suspensões Fox 32 e 34 com excepção do modelo Fox 32 Terralogic. Este novo sistema de ajuste CTD faz parte de uma grande campanha lançada pela Fox para simplificar o ajuste das suspensões e integrar a sua gama de suspensões e amortecedores com um único objectivo: facilitar a vida dos utilizadores na hora ajustando correctamente a suspensão da bike de btt.
Modo “Climb” oferece uma suspensão ideal para escalar montanhas. No modo “Trail” oferece uma resposta de “meia” suspensão para trilhos e por fim, no modo “ Descend” oferece um curso completamente aberto, perfeitamente adequado a caminhos técnicos e rápidos desníveis em descida.
A gama 2013 de suspensões e amortecedores de Fox

A lista detalhada de todos os modelos de suspensão que a Fox apresenta para 2013:

Suspensões Fox 32
  • Float Factory FIT Terralogic: 26" | 100 mm | 1.460,5 gr.
  • Float Factory FIT CTD: 26" | 100, 120, 140 y 150 mm | 1.351,7 gr. a 1.746,3 gr.
  • Float Factory FIT CTD Remote: 26" | 100 y 120 mm | 1.478,7 gr. a 1.487,7 gr.
  • Float Evolution CTD: 26" | 100, 120 y 140 mm | 1.510,4 gr. a 1.778 gr.
  • Talas Factory FIT CTD: 26" | 140 y 150 mm | 1.660,1 gr. a 1.746,3 gr.
  • Talas Factory FIT CTD Remote: 26" | 140 mm | 1.859,7 gr.
  • 831 Factory FIT CTD: 26" | 100 mm | 1.664,6 gr.
  • Float Factory FIT CTD: 29" | 100 y 120 mm | 1.469,6 gr. a 1.714,5 gr.
  • Float Factory FIT CTD Remote: 29" | 100 mm | 1.584 gr.
  • Talas Factory FIT CTD: 29" | 120 mm | 1.837 gr.
  • Talas Factory FIT CTD Remote: 29" | 120 mm | 1.950,4 gr.
Suspensões Fox 34
  • Float Factory FIT CTD: 26" | 160 mm | 1.950,4 gr.
  • Talas Factory FIT CTD: 26" | 160 mm | 2.036,6 gr.
  • Float Factory FIT CTD: 650B | 160 mm | 1.986,7 gr.
  • Talas Factory FIT CTD: 650B | 160 mm | 2.072,9 gr.
  • Float Factory FIT CTD: 29" | 140 mm | 2.036,6 gr.
  • Talas Factory FIT CTD: 29" | 140 mm | 2.122,8 gr.
Suspensões Fox 36
  • Float Factory FIT RC2: 26" | 160 mm | 2.136,4 gr.
  • Float Performance R: 26" | 160 mm | 2.100,1 gr.
  • Talas Factory FIT RC2: 26" | 160 – 120 mm | 2.172,7 gr.
  • Float Factory FIT RC2: 26" | 180 mm | 2.390,4 gr.
  • Talas Factory FIT RC2: 26" | 180 – 140 mm | 2.435,7 gr.
  • Van Factory FIT RC2: 26" | 180 mm | 2.694,3 gr,
Suspensões Fox 40
  • 40 Factory FIT RC2: 203 mm | 3.143,4 gr.
Amortecedores Fox 2013
  • Float Factory CTD con Trail Adjust Boost Valve.
  • Float Factory CTD Remote Boost Valve.
  • Float Factory CTD.
  • Float Factory CTD Remote.
  • Float Evolution CTD.
  • DHX Air 5.0 Factory Boost Valve.
  • DHX RC4 Factory Boost Valve.
  • Van RC Performance.

Sem comentários:

Enviar um comentário